<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do e-paweł</title>
	<atom:link href="http://e-pawel.guraj.pl/wp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp</link>
	<description>moje alter e-go</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 17:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Morze Karaibskie, którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/767/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=767#comment-148</guid>
		<description>Riu Palace Mexico w Playa del Carmen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riu Palace Mexico w Playa del Carmen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Koniec służby SP-LPE w LOT, którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/206/comment-page-1#comment-147</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=206#comment-147</guid>
		<description>Jest o tym informacja w artykule.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest o tym informacja w artykule.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Koniec służby SP-LPE w LOT, którego autorem jest Mattianow</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/206/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>Mattianow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=206#comment-146</guid>
		<description>Ten samolot wciąż jest w służbie lotu: http://data.flight24.com/airplanes/sp-lpe/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten samolot wciąż jest w służbie lotu: <a href="http://data.flight24.com/airplanes/sp-lpe/" rel="nofollow">http://data.flight24.com/airplanes/sp-lpe/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Morze Karaibskie, którego autorem jest Marcin</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/767/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=767#comment-145</guid>
		<description>jaki to hotel? pzdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaki to hotel? pzdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Amsterdam – Cancun – Amsterdam, którego autorem jest Marek M.</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/793/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>Marek M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=793#comment-144</guid>
		<description>jak leciałem do Miami też lot był nad Grenladnią, potem Montreal, Nowy Jork i potem prosto na południe. powrót prosto przez ocean

teraz jak leciałem z Hong Kongu do Londynu, najpierw daliśmy prosto na północ praktycznie przez całe Chiny, potem przed Mongolią odbiliśmy dopiero na zachód - jak się obudziałem, byliśmy nad St. Petersburgiem, potem była Kopenhaga i Amsterdam, od Amsterdamu prosto na Londyn.

Linie lotnicze starają się wykorzystywać tzw. jet streams i czasami wybierają trasy daleko odbiegające od tych, które podpowiadał by zdrowy rozsądek. Inna sprawa, to to, iż samoloty dwusilnikowe muszą być w zasięgu lotnisk zapasowych - w zależności od maszyny, od 90 do 180 minut maksymalna odległość od lotniska zapasowego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak leciałem do Miami też lot był nad Grenladnią, potem Montreal, Nowy Jork i potem prosto na południe. powrót prosto przez ocean</p>
<p>teraz jak leciałem z Hong Kongu do Londynu, najpierw daliśmy prosto na północ praktycznie przez całe Chiny, potem przed Mongolią odbiliśmy dopiero na zachód &#8211; jak się obudziałem, byliśmy nad St. Petersburgiem, potem była Kopenhaga i Amsterdam, od Amsterdamu prosto na Londyn.</p>
<p>Linie lotnicze starają się wykorzystywać tzw. jet streams i czasami wybierają trasy daleko odbiegające od tych, które podpowiadał by zdrowy rozsądek. Inna sprawa, to to, iż samoloty dwusilnikowe muszą być w zasięgu lotnisk zapasowych &#8211; w zależności od maszyny, od 90 do 180 minut maksymalna odległość od lotniska zapasowego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Amsterdam – Cancun – Amsterdam, którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/793/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=793#comment-139</guid>
		<description>Ano właśnie zapomniałem o konfiguracji - to tylko 767, więc układ 2-3-2 - jest jedna fotka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano właśnie zapomniałem o konfiguracji &#8211; to tylko 767, więc układ 2-3-2 &#8211; jest jedna fotka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Amsterdam – Cancun – Amsterdam, którego autorem jest Pawel M.</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/793/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Pawel M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=793#comment-138</guid>
		<description>Pawle,

CRT to standard rowniez w latach &#039;90tych - patrz 767 Lotu, Jumbo Lufthansy itp.

Nie wiem czym jest to spowodowane, ale faktycznie w duzych samolotach (A330, A340, B747, B767, B777)glosniej jest za skrzydlem, innym ciekawym spostrzezeniem jest to ze z powrotem cicho jest w ostatnich rzedach samolotu (to tak na przyszlosc).

Nie pisales jaka jest konfiguracja siedzien - 2-4-2 czy cos w tym guscie? Zazwyczaj w Jumbo masz 3-4-3 w reszcie 2-4-2. Tutaj tak samo?

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pawle,</p>
<p>CRT to standard rowniez w latach &#8217;90tych &#8211; patrz 767 Lotu, Jumbo Lufthansy itp.</p>
<p>Nie wiem czym jest to spowodowane, ale faktycznie w duzych samolotach (A330, A340, B747, B767, B777)glosniej jest za skrzydlem, innym ciekawym spostrzezeniem jest to ze z powrotem cicho jest w ostatnich rzedach samolotu (to tak na przyszlosc).</p>
<p>Nie pisales jaka jest konfiguracja siedzien &#8211; 2-4-2 czy cos w tym guscie? Zazwyczaj w Jumbo masz 3-4-3 w reszcie 2-4-2. Tutaj tak samo?</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Amsterdam – Cancun – Amsterdam, którego autorem jest WAW - AMS - CUN - AMS - WAW</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/793/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>WAW - AMS - CUN - AMS - WAW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=793#comment-137</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Hercules, którego autorem jest 2010.09.25</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/691/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>2010.09.25</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=691#comment-132</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Góraszka 2010, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://e-pawel.guraj.pl/wp/archives/658/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-pawel.guraj.pl/wp/?p=658#comment-131</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

